Bestzeiten
* schnellstes Tempo bei einem Wettkampf
Jahr | Lauf - Event | Strecke in km | Zeit | Ø Tempo min/km |
2008 | Heidelauf | 12 | 1:02:30 | 0:05:15 |
2008 | Hiddensee Halbmarathon | 21,095 | 1:51:06 | 0:05:16 |
2010 | Bützower Citylauf | 10 | 0:52:12 | 0:05:13 |
2010 | 1. Wismarer Stadionlauf | 5 | 0:24:25 | 0:04:53 |
alle Wettkämpfe mit Zeiten und Durchschnittstempo
Lauf - Event | Datum | Strecke in km | Zeit | Ø Tempo min/km | |
1. | Rostocker Frauenlauf | 24.08.2003 | 5 | 0:27:14 | 0:05:27 |
2. | Nikolauslauf | 07.12.2003 | 13,6 | 1:17:00 | 0:05:40 |
3. | Berliner Halbmarathon | 04.04.2004 | 21,095 | 2:21:39 | 0:06:43 |
4. | Ostseeküstenlauf Kühlungsborn | 11.09.2004 | 9,3 | 0:58:46 | 0:06:21 |
5. | Nikolauslauf | 12.12.2004 | 13,6 | 1:13:26 | 0:05:22 |
6. | Berliner Halbmarathon | 03.05.2005 | 21,095 | 2:16:00 | 0:06:27 |
7. | eon edis City Lauf | 22.05.2005 | 5 | 0:28:10 | 0:05:38 |
8. | Berliner Halbmarathon | 02.04.2006 | 21,095 | 2:24:13 | 0:06:50 |
9. | Rostocker Halbmarathon Nacht | 02.08.2006 | 21,095 | 2:04:57 | 0:05:55 |
10. | Ostseeküstenlauf Kühlungsborn | 09.09.2006 | 9,3 | 0:51:57 | 0:05:35 |
11. | Schneckenlauf Graal - Müritz | 11.11.2006 | 10 | 0:55:30 | 0:05:33 |
12. | Hiddensee Halbmarathon | 28.04.2007 | 21,095 | 2:01:14 | 0:05:45 |
13. | eon edis City Lauf | 13.05.2007 | 10 | 0:57:13 | 0:05:43 |
14. | Rostocker Heidelauf | 21.07.2007 | 12 | 1:06:00 | 0:05:30 |
15. | Rostocker Halbmarathon Nacht | 04.08.2007 | 21,095 | 1:56:21 | 0:05:31 |
16. | Ostseeküstenlauf Kühlungsborn | 08.09.2007 | 9,3 | 0:51:09 | 0:05:30 |
17. | Rügenbrückenlauf | 21.10.2007 | 10 | 1:05:05 | 0:06:30 |
18. | HSG Frühlingslauf | 19.04.2008 | 9,3 | 0:50:15 | 0:05:23 |
19. | Hiddensee Halbmarathon | 26.04.2008 | 21,095 | 1:51:06 | 0:05:16 |
20. | eon edis City Lauf | 18.05.2008 | 10 | 0:52:42 | 0:05:16 |
21. | Heidelauf | 19.07.2008 | 12 | 1:02:30 | 0:05:15 |
22. | Ostseeküstenlauf Kühlungsborn | 13.09.2008 | 9,3 | 0:50:33 | 0:05:25 |
23. | Schneckenlauf Graal - Müritz | 01.11.2008 | 10 | 0:56:51 | 0:05:41 |
24. | Spendenlauf | 18.01.2009 | 10,3 | 0:52:59 | 0:05:18 |
25. | Hiddensee Halbmarathon | 25.04.2009 | 21,095 | 2:05:24 | 0:05:57 |
26. | eon edis City Lauf | 17.05.2009 | 10 | 0:54:59 | 0:05:30 |
27. | Rostocker Halbmarathon Nacht | 01.08.2009 | 21,095 | 2:02:26 | 0:05:48 |
28. | Rostocker Frauenlauf | 03.08.2009 | 5 | 0:27:20 | 0:05:28 |
29. | Ostseeküstenlauf Kühlungsborn | 06.09.2009 | 9,3 | 0:50:24 | 0:05:25 |
30. | Nikolauslauf | 12.09.2009 | 7 | 0:38:44 | 0:05:32 |
31. | Neujahrslauf | 06.12.2009 | 11,2 | 1:04:46 | 0:05:49 |
32. | Spendenlauf | 02.01.2010 | 10,3 | 0:59:42 | 0:05:48 |
33. | Hiddensee Halbmarathon | 24.04.2010 | 21,095 | 1:57:30 | 0:05:35 |
34. | eon edis City Lauf | 16.05.2010 | 10 | 0:54:51 | 0:05:29 |
35. | Rostocker Halbmarathon Nacht | 31.07.2010 | 21,095 | 1:59:36 | 0:05:40 |
36. | Stundenlauf Warnemünde (30 min.) | 25.08.2010 | 5,76 | 0:30:00 | 0:05:13 |
37. | Bützower Citylauf | 29.08.2010 | 10 | 0:52:12 | 0:05:13 |
38. | Ostseeküstenlauf Kühlungsborn | 11.09.2010 | 9,3 | 0:50:23 | 0:05:25 |
39. | 1. Wismarer Stadionlauf | 25.09.2010 | 5 | 0:24:25 | 0:04:53 |
* schnellstes Tempo bei einem Wettkampf
Hallo Antje,
AntwortenLöschenwill ja nicht pingelig sein und dir die Euphorie über deine gute Leistung nehmen, aber die offiziellen Ergebnisse vom Stundenlauf würde ich so nicht in die Bestzeitenliste aufnehmen, denn die Runde ist etwa 80m kürzer als die 2km mit denen die Ergebnisse berechnet werden ;-) Und dann sind die 6,136 km schon auf 30:00min hochgerechnet. :o)
Pace wäre also eher 5760m/29:20min, also 5:06min/km, was aber dennoch ein wahnsig gutes Tempo ist, wenn man es mal mit deiner offiziellen 5km-Bestzeit vergleicht!! 21 Sekunden/Kilometer sind wirklich Welten auf 5km! :-)
Und übrigens: herzlichen Glückwunsch zur neuen 10km-Bestzeit, ich wusste, dass du das dieses WE packst!
lg Jana
Ups, danke für die Info, dann werde ich das mal ändern.
AntwortenLöschenDanke! Ich hab gestern auch ganz schön die Zähne zusammen gebissen.